Cyclocross

Nevoy

 

11 Novembre 2010

Scratch

 

 

1 GIRARDIN  Maxime ASCO VTT 1 45
2 HEBRAS Germain U.S.Bonny 1 45
3 VATAN Matthieu U.S.Ouzouer/Trézée 1 45
4 ROMAIN Emmanuel ASLC Mécachrome 2 18
5 TOURETTE Thierry V.C.Beaugency 1 45
6 ALLAIS J.Charles Braquet Abbatien 2 45
7 BELAUD Pierre A.S.Chaingy 1 45
8 REAU Justin ASCO VTT 3 45
9 LEFEVRE Christian U.S.Ouzouer/Trézée 2 45
10 XIMENA Guy Villuis la Roue d'Or 2 77
11 CROIX Stéphane V.C.Courcy 3 45
12 SEGUIN Alain U.C.V.L. 2 45
13 OSSOWSKI Patrick V.C.Beaugency 1 45
14 DEGAT Fabrice VTT Mardié 1 45
15 MEUNIER J.Louis U.C.Gien Sport VTT 45
16 MILLION Nicolas Nevoy Sport 3 45
17 POIGET Franck Braquet Abbatien 2 45
18 CHASSIER Fabien VTT Mardié VTT 45
19 PERRUCHE Romain ASCO VTT 3 45
20 HUSSON Tony Braquet Abbatien 3 45
21 ADAM J.Roch Vailly Loisirs 3 18
22 BOUILLET J.Paul U.S.Ouzouer/Trézée 2 45
23 FERRE René-Claude V.C.Toury 3 28
24 LIMET Francis V.C.Beaugency 3 45
25 DUBOST Martial U.S.Ouzouer/Trézée 3 45
26 ROBILLARD J.Claude St Jean Cyclisme 3 45
27 AUBERTIN Georges Nevoy Sport 3 45
28 BONNIN Alain U.S.Bonny 3 45

 1ere catégorie

1 GIRARDIN  Maxime ASCO VTT 1 45
2 HEBRAS Germain U.S.Bonny 2 45
3 VATAN Matthieu U.S.Ouzouer/Trézée 3 45
4 TOURETTE Thierry V.C.Beaugency 5 45
5 BELAUD Pierre A.S.Chaingy 7 45
6 OSSOWSKI Patrick V.C.Beaugency 13 45
7 DEGAT Fabrice VTT Mardié 14 45

2eme catégorie

1 ROMAIN Emmanuel ASLC Mécachrome 4 18
2 ALLAIS J.Charles Braquet Abbatien 6 45
3 LEFEVRE Christian U.S.Ouzouer/Trézée 9 45
4 XIMENA Guy Villuis la Roue d'Or 10 77
5 SEGUIN Alain U.C.V.L. 12 45
6 POIGET Franck Braquet Abbatien 17 45
7 BOUILLET J.Paul U.S.Ouzouer/Trézée 22 45

3eme catégorie

1 REAU Justin ASCO VTT 8 45
2 CROIX Stéphane V.C.Courcy 11 45
3 MILLON Nicolas Nevoy Sport 16 45
4 PERRUCHE Romain ASCO VTT 19 45
5 HUSSON Tony Braquet Abbatien 20 45
6 ADAM J.Roch Vailly Loisirs 21 18
7 FERRE René-Claude V.C.Toury 23 28
8 LIMET Francis V.C.Beaugency 24 45
9 DUBOST Martial U.S.Ouzouer/Trézée 25 45
10 ROBILLARD J.Claude St Jean Cyclisme 26 45
11 AUBERTIN Georges Nevoy Sport 27 45
12 BONNIN Alain U.S.Bonny 28 45

Féminine

1 TOURETTE Sandrine V.C. Beaugency

VTT

1 MEUNIER J.Louis U.C.Gien Sport   45
2 CHASSIER Fabien VTT Mardié   45