PLACE dossards NOMS categorie TEMPS
1 33 DEMAY/BOUCHER FFC     33 min 7 sec
2 21 VERMOOTE/BELLET UFOLEP     33 min 30 sec
3 39 HUMEAU/PERCHERON FFC     33 min 42 sec
4 31 DECROIX/JUMCHAT UFOLEP     33 min 48 sec
5 40 CARCELLER/TELLIER FFC     34 min 31 sec
6 5 MORILLON/HUMEAU FFC     35 min 6 sec
7 14 BOURGAULT/BOURGAULT DIR/P&F     35 min 11 sec
8 10 BISAULT/LECAZ HANDI     35 min 12 sec
9 38 BARBOUX/BARBOUX FFC/ P&F     35 min 15 sec
10 20 COUTENCEAU/COUTENCEAU FFC/ P&F     36 min 4 sec
11 18 SANY/EMERY FFC     36 min 7 sec
12 27 LIMET/TOURETTE UFOLEP     36 min 15 sec
13 12 COMMUNEAU/MUNDUTEGUY FFC     36 min 29 sec
14 26 BELLANGER/MATHON UFOLEP     36 min 33 sec
15 7 CLERGEON/LHUISSIER DIR     36 min 42 sec
16 28 GARNIER/PREVOST FFC     37 min 24 sec
17 11 DUMONT/PROUST FFC     38 min 10 sec
18 24 SIMON/LALANE MIXTE     38 min 11 sec
19 34 LORGERON/COMMUNEAU TANDEM/P&F     38 min 14 sec
20 3 PERCHERON/PERCHERON FFC/ P&F     38 min 19 sec
21 16 ESTEVES/ESTEVES MIXTE     38 min 40 sec
22 13 RIPAULT/FLAVIGNARD FFC     38 min 52 sec
23 37 PERCHERON/MORILLON FFC     38 min 57 sec
24 29 JEROME/SERREAU FFC     39 min 8 sec
25 17 DAIREAUX/DENISE FFC     39 min 50 sec
26 32 BOURINET/BOURINET UFOLEP     39 min 57 sec
27 19 GAGNIER/CONSTANTIN FFC     41 min 17 sec
28 35 POUSSET/CRINERE FFC     42 min 10 sec
29 23 LAIR/MUTO TANDEM     46 min 47 sec
30 8 TONNEL/OLIVIER NL     51 min 26 sec
31 1 ALABRE HANDI     54 min 27 sec
  4 RENVOIZE/RENVOIZE TANDEM     XX min XX sec