RESULTATS CYCLO-CROSS DE NEVOY LE 11 NOVEMBRE 2008
Scratch (  44 partants)
1 BARDIOT Jérôme C.C.Vierzon 1 18
2 GIRARDIN Maxime A.S.C.O. 3 45
3 CHAPELLE Valentin U.C.Gien-Sport 3 45
4 DECROIX Guillaume R.L.Aubigny 3 18
5 MARIE Emmanuel Moto Sport Nature 1 89
6 NICOLAS Florestan ASPTT Orléans 1 45
7 ALLAIS J.Charles Braquet Abbatien 3 45
8 BEAUME  Benjamin A.C.B.B. 1 92
9 MIGAYRON Alexandre C.C.Vierzon 2 18
10 HEBRAS Germain U.S.Ouzouer/Trézée 3 45
11 BOILEAU Jérémy ASPTT Orléans VTT 45
12 JEANNOT Christophe VTT Mardié 1 45
13 PACTON Laurent Vailly Loisirs 3 18
14 ROMAIN Emmanuel ASLC Mécachrome 2 18
15 MILORIAUX David CSM Sully VTT 45
16 TOURETTE Thierry V.C.Balgentien 1 45
17 PITOT Pascal ASL St Jean le Blanc 2 45
18 GUILLAUME Sébastien V.C.Chaingy 1 45
19 LOISEAU Laurent V.C.Toury 2 28
20 OLZEWSKI Philippe Cycles N'Co Team 1 45
21 TROUVE Emmanuel V.C.Toury 3 28
22 LEFEVRE Christian U.S.Ouzouer/Trézée 2 45
23 GORAU Sylvain C.S.M.Sully 3 45
24 MEIGNANT Frédéric Braquet Abbatien 3 45
25 AUBERTIN Nicolas U.S.Briare VTT 45
26 POIGET Franck Braquet Abbatien 2 45
27 SEGUIN Alain U.C.V.L. 3 45
28 BEAUVALLET Gilles V.C.Toury 3 28
29 CROIX Stéphane V.C.Courcy 3 45
30 RENAULT J.Claude Pédale Patichonne 3 45
31 MORAUX Yannick Braquet Abbatien VTT 45
32 OSSOWSKI Patrick V.C.Balgentien 1 45
33 KOJROWICZ J.Pierre Fussy 3 18
34 BOUILLET J.Paul U.S.Ouzouer/Trézée 3 45
35 TATE Denis U.S.Bonny VTT 45
36 PAIS Mickaël A.C.Chaingy VTT 45
37 ROBILLARD J.Claude St Jean Cyclisme 3 45
38 DUPUIS Alain V.C.Courcy 3 45
39 AUBERTIN Georges Nevoy-Sport 3 45
40 POIRIER Denis C.L.T.O. 3 45
41 FERRE René-Claude U.C.Gambaisienne 3 91
42 MILLION Nicolas Nevoy-Sport VTT 45
43 BONNIN Alain U.S.Bonny 3 45
abandon : Matthieu VATAN (U.S.Ouzouer/Trézée)
1ère Catégorie ( 9 partants) scatch
1 BARDIOT Jérôme C.C.Vierzon 1 18
2 MARIE Emmanuel Moto Sport Nature 5 89
3 NICOLAS Florestan ASPTT Orléans 6 45
4 BEAUME Benjamin A.C.B.B. 8 92
5 JEANNOT Christophe VTT Mardié 12 45
6 TOURETTE Thierry V.C.Balgentien 16 45
7 GUILLAUME Sébastien A.C.Chaingy 18 45
8 OLZEWSKI Philippe Cycles N'Co Team 20 45
9 OSSOWSKI Patrick V.C.Balgentien 32 45
 
2ème Catégorie ( 7 partants)  
1 MIGAYRON Alexandre C.C.Vierzon 9 18
2 ROMAIN Emmanuel ASLC Mécachrome 14 18
3 PITOT Pascal ASL St Jean le Blanc 17 45
4 LOISEAU Laurent V.C.Toury 19 28
5 LEFEVRE Christian U.S.Ouzouer/Trézée 22 45
6 POIGET Franck Braquet Abbatien 26 45
abandon : Matthieu VATAN (U.S.Ouzouer/Trézée)          
3ème Catégorie (  21 partants)  
1 GIRARDIN Maxime A.S.C.O. 2 45
2 CHAPELLE Valentin U.C.Gien-Sport 3 45
3 DECROIX Guillaume R.L.Aubigny 4 18
4 ALLAIS J.Charles Braquet Abbatien 7 45
5 HEBRAS Germain U.S.Ouzouer/Trézée 10 45
6 PACTON Laurent Vailly Loisirs 13 18
7 TROUVE Emmanuel V.C.Toury 21 28
8 GORAU Sylvain CSM Sully 23 45
9 MEIGNANT Frédéric Braquet Abbatien 24 45
10 SEGUIN Alain U.C.V.L. 27 45
11 BEAUVALLET Gilles V.C.Toury 28 28
12 CROIX Stéphane V.C.Courcy 29 45
13 RENAULT J.Claude Pédale Patichonne 30 45
14 KOJROWICZ J.Pierre Fussy 33 18
15 BOUILLET J.Paul U.S.Ouzouer/Trézée 34 45
16 ROBILLARD J.Claude St Jean Cyclisme 37 45
17 DUPUIS Alain V.C.Courcy 38 45
18 AUBERTIN Georges Nevoy-Sport 39 45
19 POIRIER Denis C.L.T.O. 40 45
20 FERRE René-Claude A.C.Gambaisienne 41 91
21 BONNIN Alain U.S.Bonny 43 45
 
VTT ( 7 partants)  
1 BOILEAU Jérémy ASPTT Orléans 11 45
2 MILORIAUX David CSM Sully 15 45
3 AUBERTIN Nicolas U.S.Briare 25 45
4 MORAUX Yannick Braquet Abbatien 31 45
5 TATE Denis U.S.Bonny 35 45
6 PAIS Mickaël A.C.Chaingy 36 45
7 MILLION Nicolas Nevoy-Sport 42 45
Cadets ( 5 partants) 
1 GIRARDIN Mathieu A.S.C.O. 45
2 GUYOT Hugo " 45
3 SANSON Thibault " 45
4 BODEL Corentin " 45
5 JEANNOT  (cadette) Mélissa VTT Mardié 45
Féminines ( 1 partante)
1 ENTEMEYER Christelle ASPTT Orléans 45